核心优势
超强识读能力:兼容 2D、1D 多元码制,3.3mil 高精度 + 低对比度识别,多角度灵活读码,HD/SR/ER 多景深适配仓储、零售等场景,复杂条码轻松应对。
易用灵活适配:激光瞄准辅助,强光等场景可开关;RS232、USB 多接口,无缝衔接终端设备,新员工易上手,不同系统快速适配。
稳定可靠耐用:-20℃ - 65℃工作、宽湿度光照适应,严苛环境稳定运行;低功耗设计,搭配灵活供电,保障连续作业不中断。
小巧实用便捷:轻量化,手持 / 集成不占地;LED + 蜂鸣器双提示,嘈杂环境也能清晰感知结果 。
适用范围
仓储物流:高效支持出入库与盘点扫码作业
制造产线:精准实现生产数据采集与质量追溯
零售服务:快速完成收银结算与库存管理扫码
医疗 / 自助场景:适配药品追溯、闸机 / 售卖机等集成应用
SE20 lite固定式读码器具备全码制兼容、3.3mil 高精度识别、多景深适配的强劲性能,搭配激光瞄准、多接口适配及双提示的实用功能,能在 - 20℃-65℃宽温等严苛环境稳定运行,且以小巧轻便形态满足仓储、零售、医疗等多场景应用需求。
产品规格书
参数 | 性能 |
扫码性能参数
|
图像传感器 | 黑白成像 CMOS |
像素 | 1280×800 |
快门 | 全局曝光 |
照明 | 白光LED |
瞄准 | 红色激光 |
视场角度 | 水平 39°,垂直 26° |
识读码制 - 2D | QR、Datamatrix、PDF417、Micro QR、Micro PDF417、Hanxin、GridMatrix、Aztec、Maxicode、GS1 QR、GS1 Datamatrix、GS1 Combosite(CC - A/CC - B/CC - C) |
识读码制 - 1D | Code128、Code39、Code 39 full ascii、Tropic Code39、Code 32 、Code93、UPC - A、UPC - E、UPC - E1、UPC - E+、UPC - A+、EAN8/JAN8、EAN13/JAN13、Bookland EAN/ISBN、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Chinese 2 of 5、Codabar、Code 11、MSI、ISBT、GS1 - 128、GS1 Databar14、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、各国邮政码 |
典型识读景深 - HD | 2.5mil CODE39:7 - 14cm;5mil QR:8 - 12cm;6.6mil QR:6 - 15cm;10mil QR:4 - 20cm;15mil QR:3 - 25cm |
典型识读景深 - SR | 3mil CODE39:7 - 18cm;5mil CODE39:4 - 30cm;13mil EAN13:5 - 50cm;5mil QR:9 - 11cm |
典型识读景深 - ER | 3.3mil CODE39:11 - 19cm;5mil CODE39:8 - 31cm;13mil EAN13:6 - 70cm; 15mil QR:4 - 39cm;10mil DataMatrix:9 - 27cm;6.7mil PDF417:11 - 26cm |
识读精度 * | 3.3mil |
识读对比度 * | ≥10% |
识读角度 * | 倾斜 ±60°,旋转 ±360°,偏转 ±60° |
机械/电气参数
|
|
外观尺寸 (mm) | 50.5(W)×41(D)×26(H) |
重量 | 280g |
通讯接口 | RS232,USB HID,USB VCOM |
提示方式 | LED 指示,蜂鸣器 |
工作电压 | DC5V(USB),DC5V - 24V(IO 散线外接电源) |
工作电流 | 200mA@5V(扫码状态,平均电流) |
待机电流 | 45mA@5V |
输入 | 1 路 |
输出 | 1 路 |
环境参数
|
|
工作温度 | -20℃ - 65℃ |
存储温度 | -40℃ - 70℃ |
相对湿度 | 5% - 95%(无凝露) |
环境光照 | 0 - 100000LUX |